 
          Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: TSL
Sertifika: ISO9001, SGS, FCC, ROSH
Model numarası: TSL-MPP4
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Kutunun içine ilk olarak paketlenmiş ve daha sonra dış ambalaj için ahşap dava ile takviye
Teslim süresi: 1 iş günü
Ödeme koşulları: T / T Banka Havalesi, PayPal
Yetenek temini: 1000pcs aylık
| Ürün adı: | Yüksek Güçlü Manpack Taşınabilir Engelleyici | Başvuru: | Sırt Çantası Taşınabilir | Net ağırlık: | 40 kg | RF çıkış gücü: | 100 ila 300 watt | Brüt ağırlık: | 45 kg | UPS Akü: | Mevcut | Çalışma sıcaklığı: | -10 ila 50 ℃ | Boyut: | 630×530×330mm | Her Bandın Gücü: | 20 ila 50 watt | Çalışma Nemi: | %5 - %95 | 
| Ürün adı: | Yüksek Güçlü Manpack Taşınabilir Engelleyici | 
| Başvuru: | Sırt Çantası Taşınabilir | 
| Net ağırlık: | 40 kg | 
| RF çıkış gücü: | 100 ila 300 watt | 
| Brüt ağırlık: | 45 kg | 
| UPS Akü: | Mevcut | 
| Çalışma sıcaklığı: | -10 ila 50 ℃ | 
| Boyut: | 630×530×330mm | 
| Her Bandın Gücü: | 20 ila 50 watt | 
| Çalışma Nemi: | %5 - %95 | 
  En etkili ve güvenilir RF sıkışma teknolojisini uygulayan ve tam entegre genişbant sıkışma sistemine sahip Yüksek Güçlü Frekans Tarama Konvoyu Sıkışma Sistemi;  Son derece taşınabilir ve hafif.  Ağır yüklü araçların aşırı zor durumlarda kullanılması önemli bir rol oynar. 
  Sistem 360 derece koruma için Geniş Bant Omni-Yönlü antenler kullanır. 
  Jammer özel olarak tasarlanmış 8dBi yüksek kazançlı antenini çalıştırabilir. 
  Özellikler 
  Uygulamalar 
  Uzaktan kumandalı doğaçlama patlayıcı cihazların devreye girmesini önleyin ve terörist saldırılarını durdurun; 
  Patlayıcılarla işlem yapan uzmanları koruyun; 
  Otobüs / tren istasyonları, plazalar, okullar, toplu toplantılar, stadyumlar vb. Önemli yerleri koruyun; 
  Belirlenen noktalarda risk azaltma ve patlayıcıların uzaklaştırılması; 
  Polis, VVIP konvoyu, uyuşturucu karşıtı, isyan kontrolü vb. 
  Sınır kontrolü vb. İçin kullanılan askeri araçlar. 
| Çıkış portu | Sıklık | Ortalama çıkış gücü | 
| CDMA | 851-894MHz | 47dBm | 
| GSM | 925-960MHz | 47dBm | 
| DCS | 1805-1880MHz | 47dBm | 
| PCS | 1930-1990MHz | 47dBm | 
| 3G | 2110-2170MHz | 47dBm | 
| Kablosuz internet | 2400-2500MHz | 47dBm | 
| Güç kaynağı: AC110-240V, DC 24V Enerji tüketimi: 900w | ||
| Boyut: 630 × 530 × 330mm Ağırlık: 42kg Çalışma sıcaklığı: -20 ila + 55'C | ||
| 6 adet Harici Omni antenler Çıkış gücü: 300w | ||
| Sıkışma aralığı (yarıçap): 50-200m (Yerel sinyal yoğunluğuna bağlı) Nem:% 5 -% 95 | ||
  Özelleştirilmiş İzolasyon Sinyali Bant Genişliği 
| CDMA | 851-894MHz | 
| GSM | 925-960MHz | 
| DCS | 1805-1880MHz | 
| PCS | 1930-1990MHz | 
| 3G | 2110-2185MHz | 
| 4G (LTE) | 725-785MHZ | 
| 4G (Wimax) | 2300-2410MHZ | 
| Lojack | 167-175MHZ | 
| RF Radyo | 315MHz | 
| RF Radyo | 433MHz | 
| GPSL1 / GLONASS | 1575.42 | 
| VHF | 135-175MHz | 
| UHF | 435-475MHz | 
| GPSL2 / GLONASS | 1227.42MHz | 
| Kablosuz kamera 1.2g | 1100-1200MHz | 
| Kablosuz kamera 2.4G | 2400-2483MHz | 
| Wi-Fi / Bluetooth | 2.4G | 
| WI-FI, 5G | 5500-5900MHz | 
 
  OEM / ODM yapmak için geliyoruz, frekansların üzerinde özelleştirilmiş frekans yapabiliriz. 
Anten özellikleri
| Giriş empedansı | 50Ω | 
| Durağan dalga | ≤1.8 | 
| kazanç | 3dBi | 
| güç kapasitesi | 150W | 
| Polarizasyon yönü | Dikey polarizasyon | 
| aracılık | <-107dBm | 
| Liman tipi | 7/16 veya NK | 
| Koruma yıldırım | Doğrudan topraklama | 
| Kasırga lambası | 60 (m / s) | 
| Şaft çapı | φ40 (mm) |